
Le novità per l'Italia
Entra in classica il Gatto verde, creatura di Massimo Bottura, che in quel di Modena sta conquistando consensi grazie alla chef Jessica Rosval. Escono dalla 51-100 Le Calandre di Rubano della famiglia Alajmo e Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler di Brunico. Ma potrebbe non essere una notizia negativa. I due ristoranti, l'anno scorso, erano rispettivamente alla 51ª e alla 52ª posizione. Il che fa pensare che le insegne siano entrate nella Top 50. Vedremo.
Distribuzione geografica:
- 
L'Europa ha 20 ristoranti in classifica (tra cui Al Gatto Verde a Modena, Koan a Copenaghen, Cocina Hermanos Torres a Barcellona).
 - 
Asia: 9 ristoranti (tra cui Den e Sazenka a Tokyo, Fu He Hui a Shanghai).
 - 
Nord America: 8 (tra cui César a New York, Atelier Crenn a San Francisco).
 - 
Sud America: 8 (tra cui Tuju e A Casa do Porco a San Paolo).
 - 
Africa: 3 (tutti a Cape Town).
 - 
Oceania: 2 (Saint Peter a Sydney e, per la prima volta, Amisfield a Queenstown, NZ).
 
Da segnalare l'ingresso più alto, l'Arca (Tulum, Messico) al n. 67 e il debutto della Nuova Zelanda con Amisfield Restaurant, alla 99ª posizione.
Infine, ecco la lista completa.
| Posizione | Ristorante | Location | 
| 51 | Alcalde | Guadalajara | 
| 52 | Schloss Schauenstein | Fürstenau | 
| 53 | Den | Tokyo | 
| 54 | El Chato | Bogotá | 
| 55 | La Colombe | Cape Town | 
| 56 | Jordnær | Copenhagen | 
| 57 | Onjium | Seoul | 
| 58 | Restaurant Tim Raue | Berlino | 
| 59 | Nobelhart & Schmutzig | Berlino | 
| 60 | Pujol | Mexico City | 
| 61 | Nuema | Quito | 
| 62 | Willem Hiele | Oudenburg | 
| 63 | Bozar | Bruxelles | 
| 64 | Fu He Hui | Shanghai | 
| 65 | Quique Dacosta | Dénia | 
| 66 | Saint Peter | Sydney | 
| 67 | Arca | Tulum | 
| 68 | Masque | Mumbai | 
| 69 | Hiša Franko | Kobarid | 
| 70 | Tuju | San Paolo | 
| 71 | Sazenka | Tokyo | 
| 72 | Chef Tam's Seasons | Macau | 
| 73 | Tantris | Monaco | 
| 74 | Mountain | Londra | 
| 75 | Mil | Cusco | 
| 76 | Leo | Bogotá | 
| 77 | Le Doyenné | Saint-Vrain | 
| 78 | Cocina Hermanos Torres | Barcellona | 
| 79 | Coda | Berlino | 
| 80 | SingleThread | Healdsburg | 
| 81 | Oteque | Rio de Janeiro | 
| 82 | Fyn | Cape Town | 
| 83 | A Casa do Porco | San Paolo | 
| 84 | Aponiente | El Puerto de Santa María | 
| 85 | Txispa | Atxondo | 
| 86 | The Clove Club | Londra | 
| 87 | Mugaritz | San Sebastian | 
| 88 | Salsify at the Roundhouse | Cape Town | 
| 89 | Huniik | Mérida | 
| 90 | Le Bernardin | New York | 
| 91 | Koan | Copenhagen | 
| 92 | Al Gatto Verde | Modena | 
| 93 | Burnt Ends | Singapore | 
| 94 | Meet the Bund | Shanghai | 
| 95 | Evvai | San Paolo | 
| 96 | Atelier Crenn | San Francisco | 
| 97 | Labyrinth | Singapore | 
| 98 | César | New York | 
| 99 | Amisfield Restaurant | Queenstown | 
| 100 | Neolokal | Istanbul | 
			
		





