
Ecco le 24 nuove realtà gastronomiche che entrano nella selezione. Con queste novità, il totale dei Bib Gourmand sale a 255 ristoranti in tutta Italia.
Il Bib Gourmand è il simbolo dell’“Omino Michelin che si lecca i baffi”: indica ristoranti che offrono cucina di qualità a un ottimo rapporto qualità-prezzo, con piatti spesso ispirati alla tradizione ma anche a tocchi di modernità. Tra le novità 2026, 15 ristoranti erano già presenti nella guida durante l’anno e oggi ottengono la distinzione ufficiale.
Le novità più interessanti dei Bib Gourmand 2026
-
Granaro Al Monte a Norcia: cucina territoriale e griglia sempre accesa.
-
Bistrot di Pescheria a Salerno: valorizzazione del pesce povero con preparazioni fresche ed eleganti.
-
Osteria dello Sport a Casale Monferrato: menù che unisce radici locali e tocchi marini.
-
Azzighe – Osteria a Metà a Livorno: incontro tra tradizione e modernità, come i cappelletti “cacciucchino”.
-
Brisla Trattoria a Parma: cucina schietta e accogliente con culatello, tagliolini e coniglio alla cacciatora.
I 24 nuovi Bib Gourmand 2026
| Ristorante | Località | Prov. | Regione |
|---|---|---|---|
| Cacciatori | Cartosio | AL | Piemonte |
| Osteria Bar Sport* | Casale Monferrato | AL | Piemonte |
| Le Due Lanterne | Nizza Monferrato | AT | Piemonte |
| Condividere* | Arona | NO | Piemonte |
| CASAeBOTTEGA* | Dolceacqua | IM | Liguria |
| Il Cardinale Vino e Cucina* | Sarzana | SP | Liguria |
| La Civetta* | Urbe | SV | Liguria |
| Trattoria Via Vai | Bolzone | CR | Lombardia |
| Molin Vecio | Caldogno | VI | Veneto |
| Durnwald | Valle di Casies | BZ | Trentino-Alto Adige |
| Enoteca San Nicola | Bobbio | PC | Emilia-Romagna |
| Brisla Trattoria* | Parma | PR | Emilia-Romagna |
| Osteria del Mare già il "Votapentole" | Castiglione della Pescaia | GR | Toscana |
| Azzighe – Osteria a metà* | Livorno | LI | Toscana |
| Granaro del Monte* | Norcia | PG | Umbria |
| Li Somari* | Tivoli | RM | Lazio |
| Bros' Trattoria* | Martina Franca | TA | Puglia |
| La Taverna delle Follie* | Limatola | BN | Campania |
| Bistrot di Pescheria* | Salerno | SA | Campania |
| Forentum | Lavello | PZ | Basilicata |
| Taverna Kerkira | Bagnara Calabra | RC | Calabria |
| In Cucina dai Pennisi* | Linguaglossa | CT | Sicilia |
| TuMa* | Bagheria | PA | Sicilia |
| Nangalarruni* | Castelbuono | PA | Sicilia |
*Ristoranti inseriti sul sito e app nel corso del 2025.
La distribuzione regionale
Le regioni con più Bib Gourmand nella Guida MICHELIN Italia 2026 sono:
-
Emilia-Romagna: 34
-
Piemonte: 34
-
Toscana: 26
-
Lombardia: 23
-
Veneto: 18






