
Mezzelune al Tonno Salato con Pesto ai Pistacchi Pomodoro e erbe | |||||||||||||||||||||||||
Per | : 1 porzioni al 100% | ||||||||||||||||||||||||
Ingredienti | Scarti % | PrezzoEUR | NettaQtà | LordaQtà | ImportoEUR | ||||||||||||||||||||
Pasta All'Uovo e Semola | 1,37 | kg | 65 | g | 65 | g | 0,09 | ||||||||||||||||||
Tonno Bianco Salato | 40,46 | kg | 60 | g | 60 | g | 2,43 | ||||||||||||||||||
Pistacchi Pelati | 14,20 | kg | 15 | g | 15 | g | 0,21 | ||||||||||||||||||
Sale Grosso | 0,18 | kg | 2 | g | 2 | g | 0,00 | ||||||||||||||||||
Pomodori San Marzano | 1,80 | kg | 37,5 | g | 37,5 | g | 0,07 | ||||||||||||||||||
Vino Bianco Secco | 0,90 | kg | 12,5 | g | 12,5 | g | 0,01 | ||||||||||||||||||
Olio di Oliva Extravergine | 9,50 | kg | 5 | g | 5 | g | 0,05 | ||||||||||||||||||
Prezzemolo Tritato | 1,90 | kg | 1,3 | g | 1,3 | g | 0,00 | ||||||||||||||||||
Origano Fresco | 0,00 | kg | 0,8 | g | 0,8 | g | 0,00 | ||||||||||||||||||
Finocchietto | 8,80 | kg | 0,8 | g | 0,8 | g | 0,01 | ||||||||||||||||||
per porzioni | per 1 porzioni | ||||||||||||||||||||||||
Costo delle merci | 2,87 | 2,87 | |||||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita/Fattore 4,00 | 11,46 | 11,46 | |||||||||||||||||||||||
IVA 10% | 1,15 | 1,15 | |||||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita + IVA | 12,61 | 12,61 | |||||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita stabilito/Fattore 4,09 | 11,73 | 11,73 | |||||||||||||||||||||||
IVA 10% | 1,17 | 1,17 | |||||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita stabilito + IVA | 12,90 | 12,90 | |||||||||||||||||||||||
Tagliare il pomodoro a cubetti e porre a scolare 30 minuti con sale (10% del peso del pomodoro). Tagliare il tonno a cubi, condire con un filo d'olio e origano fresco. Sfogliare la pasta e formare dei cerchi. Posizionare un cubetto di tonno e chiudere a mezzaluna tenendo la "cresta" verso l'alto. Pestare a mortaio il sale grosso con i pistacchi ed un cucchiaio d'olio d'oliva extravergine fino a formare un pesto. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Scolare e irrorare d'olio d'oliva extra vergine. In un tegame rosolare uno spicchio d'aglio in camicia . Sfumare con il vino bianco. Aggiungere il pomodoro concasse e cuocere per 1 minuto a fiamma viva. Aiutandosi con un pennello stendere al centro del piatto il pesto ai pistacchi posizionare cubetti di pomodoro , i ravioli in piedi e foglioline mignon di finochietto e prezzemolo novello |
Zuppa di Pomodoro Con Tonno Salato e Verdurine | ||||||||||||||||||||||
Per | : 4 porzioni al 100% | |||||||||||||||||||||
Ingredienti | Scarti % | PrezzoEUR | NettaQtà | LordaQtà | ImportoEUR | |||||||||||||||||
Pomodori Maturi | 10% | 1,50 | kg | 240 | g | 266,7 | g | 0,40 | ||||||||||||||
Olio di Oliva Extravergine | 9,50 | kg | 40 | g | 40 | g | 0,38 | |||||||||||||||
Mollica di Pane | 2,30 | kg | 112 | g | 112 | g | 0,26 | |||||||||||||||
Cipolla | 15% | 0,90 | kg | 40 | g | 47,1 | g | 0,04 | ||||||||||||||
Cetrioli | 23% | 1,60 | kg | 80 | g | 103,9 | g | 0,17 | ||||||||||||||
Peperoni Rossi e Gialli | 19% | 1,85 | kg | 100 | g | 123,5 | g | 0,23 | ||||||||||||||
Aglio Fresco | 10% | 4,10 | kg | 4 | g | 4,4 | g | 0,02 | ||||||||||||||
Aceto di Vino Bianco | 0,53 | kg | 20 | g | 20 | g | 0,01 | |||||||||||||||
Sale e Pepe | 0,00 | kg | 4 | g | 4 | g | 0,00 | |||||||||||||||
Guarnizione | ||||||||||||||||||||||
Pane Pugliese | 4,15 | kg | 60 | g | 60 | g | 0,25 | |||||||||||||||
Cipolla Rossa | 10% | 1,10 | kg | 20 | g | 22,2 | g | 0,02 | ||||||||||||||
Pomodori Maturi | 10% | 1,50 | kg | 40 | g | 44,4 | g | 0,07 | ||||||||||||||
Cetrioli | 23% | 1,60 | kg | 60 | g | 77,9 | g | 0,12 | ||||||||||||||
Peperoni Rossi e Gialli | 19% | 1,85 | kg | 40 | g | 49,4 | g | 0,09 | ||||||||||||||
Tonno Bianco Salato | 40,46 | kg | 240 | g | 240 | g | 9,71 | |||||||||||||||
Maggiorana | 24,00 | kg | 3,3 | g | 3,3 | g | 0,08 | |||||||||||||||
per porzioni | per 4 porzioni | |||||||||||||||||||||
Costo delle merci | 2,96 | 11,85 | ||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita/Fattore 4,00 | 11,85 | 47,40 | ||||||||||||||||||||
IVA 10% | 1,18 | 4,74 | ||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita + IVA | 13,03 | 52,14 | ||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita stabilito/Fattore 4,08 | 12,09 | 48,36 | ||||||||||||||||||||
IVA 10% | 1,21 | 4,84 | ||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita stabilito + IVA | 13,30 | 53,20 | ||||||||||||||||||||
Lavare tutte le verdure e tagliarle a pezzi. Ammollare il pane in acqua per mezz'ora strizzare il tutto. Frullare Pomodoro e verdure con il pane l'olio e l'aceto riporre in frigorifero. Tagliare le verdure da guarnizione a Brunoise 1 X 1 mm. Spezzettare il pane a bricciole e friggerlo in olio d'oliva. Tagliare il tonno salato a cubetti di 3 x 3 mm condire con olio d'oliva, maggiorana fresca e una gratuggiata di buccia di limone non trattato. In una fondina a tesa larga servire il gazpacho con al centro un cilidro fatto di Tonno salato e verdure. Decorare con maggiorana, pane fritto e un filo di olio |
Lista della Spesa | |||||||||||
Ordinamento per Nome della Merce | |||||||||||
Merce(i) | Prezzo | Qt‡ Lorda | Qt‡ netta | Importo | |||||||
Aceto di Vino Bianco | EUR | 0,53 | /kg | 20 | 20 | g | EUR | 0,01 | |||
Aglio Fresco | EUR | 4,10 | /kg | 7,4 | 7 | g | EUR | 0,03 | |||
Buccia di Limone | EUR | 1,15 | /kg | 0 | 0 | kg | EUR | 0,00 | |||
Cetrioli | EUR | 1,60 | /kg | 181,8 | 140 | g | EUR | 0,29 | |||
Chiodi di Garofano | EUR | 40,00 | /kg | 0 | 0 | kg | EUR | 0,01 | |||
Cipolla | EUR | 0,90 | /kg | 47,1 | 40 | g | EUR | 0,04 | |||
Cipolla Rossa | EUR | 1,10 | /kg | 22,2 | 20 | g | EUR | 0,02 | |||
Coriandolo | EUR | 12,50 | /kg | 0 | 0 | kg | EUR | 0,01 | |||
Erba Cipollina | EUR | 21,00 | /kg | 2 | 2 | g | EUR | 0,04 | |||
Finocchietto | EUR | 8,80 | /kg | 5,2 | 5,2 | g | EUR | 0,05 | |||
Maggiorana | EUR | 19,00 | /kg | 6,3 | 6,3 | g | EUR | 0,12 | |||
Mollica di Pane | EUR | 2,30 | /kg | 112 | 112 | g | EUR | 0,26 | |||
Olio D'Oliva Extra Vergine | EUR | 9,50 | /kg | 60 | 60 | g | EUR | 0,57 | |||
Olio di Oliva Extravergine | EUR | 9,50 | /l | 6 | 6 | cl | EUR | 0,57 | |||
Origano Fresco | EUR | 20,00 | /kg | 3 | 3 | g | EUR | 0,06 | |||
Pane Pugliese | EUR | 4,15 | /kg | 60 | 60 | g | EUR | 0,25 | |||
Peperoni Rossi e Gialli | EUR | 1,85 | /kg | 172,8 | 140 | g | EUR | 0,32 | |||
Pistacchi Pelati | EUR | 14,20 | /kg | 60 | 60 | g | EUR | 0,85 | |||
Pomodori Maturi | EUR | 1,50 | /kg | 311,1 | 280 | g | EUR | 0,47 | |||
Pomodori San Marzano | EUR | 1,80 | /kg | 150 | 150 | g | EUR | 0,27 | |||
Pomodori Secchi Sott'Olio | EUR | 16,30 | /kg | 80 | 80 | g | EUR | 1,30 | |||
Prezzemolo Tritato | EUR | 1,90 | /kg | 5,2 | 5,2 | g | EUR | 0,01 | |||
Sale di Maldon | EUR | 12,00 | /kg | 0,001 | 0,001 | kg | EUR | 0,01 | |||
Sale e Pepe | EUR | 0,00 | /kg | 4 | 4 | g | EUR | 0,00 | |||
Sale Grosso | EUR | 0,18 | /kg | 8 | 8 | g | EUR | 0,00 | |||
Tonno Bianco Salato | EUR | 40,46 | /kg | 800 | 800 | g | EUR | 32,37 | |||
Vino Bianco | EUR | 0,90 | /kg | 160 | 160 | g | EUR | 0,14 | |||
Vino Bianco Secco | EUR | 0,90 | /kg | 50 | 50 | g | EUR | 0,05 | |||
Vongole Veraci | EUR | 4,30 | /kg | 560 | 140 | g | EUR | 2,41 | |||
EUR | 40,52 | ||||||||||